Aumento dos preços dos combustíveis reflete mudanças nos valores do ICMS
O preço médio da gasolina em janeiro subiu 0,55% frente ao mês de dezembro de 2024, segundo levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em meios de pagamentos, soluções de mobilidade e benefícios corporativos, a partir das transações efetuadas entre os dias 1 e 26 de janeiro em mais de 25 mil postos de combustíveis do País. O etanol registrou aumento de 1,8%, enquanto o diesel-S10 teve avanço de 0,63%.
A alta do etanol superou o índice geral da inflação de janeiro, divulgado nesta terça-feira, 11, pelo IBGE. O IPCA-15 registrou um avanço de 0,16% nos preços, enquanto o setor de ‘Transportes’ teve uma alta mais expressiva de 1,30%. Nesse cenário, o aumento dos preços do etanol, medido nas bombas pela ValeCard, também se destaca.
A variação do preço gasolina se aproximou daquela registrada pelo setor de transportes do IPCA-15. Isso porque o combustível subiu 0,55%, contra avanço de 0,61% do índice. O óleo diesel apresentou uma diferença mais alta, registrando 0,63%, contra 0,97% do indicador.
Diferentemente do IBGE, que faz cálculos por amostragem, o levantamento da ValeCard é apurado a partir dos pagamentos realizados nos postos de combustível, mostrando os valores médios reais pagos pelos motoristas.
Segundo a ValeCard, o aumento dos preços dos combustíveis é reflexo da alta do dólar e da recuperação das cotações do petróleo no mercado internacional.
“Apesar do reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis tenha entrado em vigor em 1º de fevereiro, 2025 já começou com elevadas defasagens entre os preços praticados no mercado internacional e os cobrados nas refinarias brasileiras. Como resultado, os preços dos combustíveis em janeiro já refletiram o aumento nos custos de importação”, explica Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
De acordo com o levantamento, a média dos preços da gasolina encontrada nos postos brasileiros em janeiro foi de R$ 6,346 por litro, enquanto em dezembro o valor médio era de R$ 6,311. Já em comparação com janeiro de 2024, a gasolina passou de um valor médio de R$ 5,796 para R$ 6,346, uma alta de R$ 0,55 por litro.
O etanol, por sua vez, era encontrado por um valor médio de R$ 4,346 em janeiro deste ano, mais caro do que em dezembro de 2024 quando o litro custava cerca de R$ 4,269. O combustível apresentou um aumento ainda mais expressivo no acumulado dos últimos 12 meses, com o preço saltando de R$ 3,594 em janeiro de 2024 para R$ 4,346 (+20.92%).
Para se ter uma ideia, um modelo de automóvel popular, com tanque de combustível de 55 litros, gastaria em média R$ 197,67 para encher o tanque com etanol em janeiro 2024, enquanto no mesmo período em 2025 o valor subiria para cerca de R$ 239,03, uma diferença de R$ 41,36 na hora de passar o cartão.
O diesel S-10, por sua vez, era encontrado por um valor médio de R$ 6,357 em janeiro, mais caro por litro do que em dezembro de 2024, quando custava cerca de R$ 6,317. O combustível apresentou um aumento ainda mais expressivo no acumulado dos últimos 12 meses, com o preço saltando de R$ 6,181 em janeiro de 2024 para R$ 6,357 (+2.84%).
Combustível | jan/24 | dez/24 | jan/25 | Variação mensal | Variação 24/25 |
Gasolina | 5,796 | 6,311 | 6,346 | 0,55% | 9,48% |
Etanol | 3,594 | 4,269 | 4,346 | 1,80% | 20,92% |
Diesel S-10 | 6,181 | 6,317 | 6,357 | 0,63% | 2,84% |
São Paulo tem gasolina mais barata do país, enquanto Acre tem a mais cara
Os motoristas de São Paulo têm acesso à gasolina mais barata do país, segundo o levantamento da ValeCard, com média de preço por litro de R$ 6,140. Na outra ponta, quem está no Acre paga mais caro por litro de combustível no Brasil, com preço médio de R$ 7,362, mais de R$ 1 de diferença. Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,376 | 7,362 | -0,014 | -0,19% |
AL | 6,617 | 6,601 | -0,016 | -0,24% |
AM | 7,086 | 7,110 | 0,024 | 0,33% |
AP | 6,957 | 6,968 | 0,011 | 0,15% |
BA | 6,467 | 6,511 | 0,044 | 0,68% |
CE | 6,627 | 6,652 | 0,025 | 0,38% |
DF | 6,114 | 6,259 | 0,145 | 2,38% |
ES | 6,501 | 6,538 | 0,037 | 0,56% |
GO | 6,245 | 6,341 | 0,096 | 1,53% |
MA | 6,373 | 6,393 | 0,020 | 0,32% |
MG | 6,336 | 6,358 | 0,022 | 0,35% |
MS | 6,312 | 6,333 | 0,021 | 0,33% |
MT | 6,503 | 6,504 | 0,001 | 0,01% |
PA | 6,769 | 6,775 | 0,006 | 0,08% |
PB | 6,127 | 6,200 | 0,073 | 1,18% |
PE | 6,369 | 6,410 | 0,041 | 0,64% |
PI | 6,363 | 6,388 | 0,025 | 0,39% |
PR | 6,295 | 6,332 | 0,037 | 0,58% |
RJ | 6,186 | 6,210 | 0,023 | 0,37% |
RN | 6,445 | 6,360 | -0,085 | -1,31% |
RO | 7,105 | 7,129 | 0,024 | 0,34% |
RR | 7,377 | 7,356 | -0,021 | -0,28% |
RS | 6,148 | 6,141 | -0,007 | -0,11% |
SC | 6,325 | 6,329 | 0,004 | 0,06% |
SE | 6,358 | 6,560 | 0,202 | 3,17% |
SP | 6,116 | 6,140 | 0,024 | 0,39% |
TO | 6,67 | 6,652 | -0,018 | -0,27% |
Acre tem o menor preço médio por litro de etanol a R$ 4,091; Rondônia é o estado mais caro do Brasil para abastecer, com média de R$ 5,150 por litro
Em janeiro deste ano, quem parou para abastecer com etanol no Acre gastou R$ 4,091 por litro, o menor valor de todo o país. Na sequência da lista de estados com menores preços médios de etanol aparecem São Paulo (R$ 4,120) e Mato Grosso (R$ 4,199) e Mato Grosso do Sul (4,291). Rondônia, por sua vez, tem o etanol mais caro do Brasil, com preço médio de R$ 5,150. Amazonas (R$4,971), Tocantins (R$ 4,931) e Sergipe (R$ 4,879) vêm logo a seguir.
Estado | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 4,736 | 4,091 | -0,646 | -13,63% |
AL | 4,887 | 4,823 | -0,064 | -1,32% |
AM | 4,953 | 4,971 | 0,018 | 0,36% |
BA | 4,545 | 4,661 | 0,116 | 2,56% |
CE | 4,704 | 4,815 | 0,111 | 2,36% |
DF | 4,177 | 4,292 | 0,115 | 2,75% |
ES | 4,602 | 4,733 | 0,131 | 2,85% |
GO | 4,22 | 4,396 | 0,176 | 4,16% |
MA | 4,978 | 4,821 | -0,157 | -3,15% |
MG | 4,425 | 4,485 | 0,060 | 1,36% |
MS | 4,293 | 4,291 | -0,002 | -0,05% |
MT | 4,124 | 4,199 | 0,075 | 1,81% |
PA | 4,695 | 4,672 | -0,023 | -0,49% |
PB | 4,167 | 4,364 | 0,197 | 4,72% |
PE | 4,535 | 4,666 | 0,131 | 2,88% |
PI | 4,683 | 4,825 | 0,142 | 3,04% |
PR | 4,405 | 4,436 | 0,031 | 0,71% |
RJ | 4,539 | 4,599 | 0,060 | 1,31% |
RN | 4,576 | 4,516 | -0,060 | -1,31% |
RO | 0 | 5,150 | 5,150 | 0,00% |
RR | 4,09 | 4,315 | 0,225 | 5,50% |
RS | 4,6 | 4,669 | 0,069 | 1,50% |
SC | 4,565 | 4,582 | 0,017 | 0,37% |
SE | 4,724 | 4,879 | 0,155 | 3,28% |
SP | 4,051 | 4,120 | 0,069 | 1,71% |
TO | 4,853 | 4,931 | 0,078 | 1,61% |
Onde compensa abastecer com etanol?
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, veja abaixo os estados que valem a pena abastecer com etanol:
- Acre
- Amazonas
- Distrito Federal
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Roraima
- São Paulo
Estado | Média Gasolina Comum | Média Etanol Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
AC | 7,362 | 4,091 | 56% |
AL | 6,601 | 4,823 | 73% |
AM | 7,110 | 4,971 | 70% |
BA | 6,511 | 4,661 | 72% |
CE | 6,652 | 4,815 | 72% |
DF | 6,259 | 4,292 | 69% |
ES | 6,538 | 4,733 | 72% |
GO | 6,341 | 4,396 | 69% |
MA | 6,393 | 4,821 | 75% |
MG | 6,358 | 4,485 | 71% |
MS | 6,333 | 4,291 | 68% |
MT | 6,504 | 4,199 | 65% |
PA | 6,775 | 4,672 | 69% |
PB | 6,200 | 4,364 | 70% |
PE | 6,410 | 4,666 | 73% |
PI | 6,388 | 4,825 | 76% |
PR | 6,332 | 4,436 | 70% |
RJ | 6,210 | 4,599 | 74% |
RN | 6,360 | 4,516 | 71% |
RO | 7,129 | 5,150 | 72% |
RR | 7,356 | 4,315 | 59% |
RS | 6,141 | 4,669 | 76% |
SC | 6,329 | 4,582 | 72% |
SE | 6,560 | 4,879 | 74% |
SP | 6,140 | 4,120 | 67% |
TO | 6,652 | 4,931 | 74% |
Rio Grande do Sul tem diesel-S10 mais barato do país, enquanto o Acre tem o mais caro
Embora a média nacional para o litro de diesel S-10 seja de R$ 6,357, dependendo da região do Brasil o motorista pode encontrar grandes diferenças nos preços das bombas. O litro de combustível mais barato do país foi encontrado no Rio Grande do Sul, que apresentou média de R$ 6,137, enquanto no Acre, o valor médio é mais de um real mais caro: R$ 7,244. Confira abaixo a variação dos preços médios por litro por estado:
UF | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Variação de preço | Variação % |
AC | 7,175 | 7,244 | 0,069 | 0,96% |
AL | 6,530 | 6,579 | 0,049 | 0,74% |
AM | 6,746 | 6,744 | -0,002 | -0,03% |
AP | 6,737 | 6,933 | 0,196 | 2,92% |
BA | 6,400 | 6,555 | 0,155 | 2,42% |
CE | 6,519 | 6,553 | 0,034 | 0,52% |
DF | 6,130 | 6,147 | 0,017 | 0,27% |
ES | 6,369 | 6,400 | 0,031 | 0,49% |
GO | 6,176 | 6,203 | 0,027 | 0,44% |
MA | 6,328 | 6,376 | 0,047 | 0,75% |
MG | 6,365 | 6,387 | 0,021 | 0,33% |
MS | 6,460 | 6,528 | 0,068 | 1,06% |
MT | 6,557 | 6,596 | 0,038 | 0,58% |
PA | 6,774 | 6,786 | 0,012 | 0,17% |
PB | 6,181 | 6,271 | 0,090 | 1,46% |
PE | 6,212 | 6,300 | 0,088 | 1,42% |
PI | 6,499 | 6,504 | 0,005 | 0,08% |
PR | 6,232 | 6,232 | 0,000 | 0,00% |
RJ | 6,365 | 6,371 | 0,006 | 0,09% |
RN | 6,310 | 6,306 | -0,004 | -0,06% |
RO | 7,011 | 7,030 | 0,019 | 0,28% |
RR | 7,342 | 7,240 | -0,102 | -1,39% |
RS | 6,157 | 6,137 | -0,020 | -0,33% |
SC | 6,197 | 6,147 | -0,050 | -0,80% |
SE | 6,203 | 6,429 | 0,226 | 3,64% |
SP | 6,199 | 6,224 | 0,025 | 0,40% |
TO | 6,370 | 6,379 | 0,009 | 0,15% |
Autora:
Victoria Ribeiro Souza